보안장비security equipment
보안장비security equipment
dell sonic wall

통합관리 지원
차세대 UTM
차세대 방화벽
단일화 차세대 방화벽 / UTM 아키텍쳐
제품세부사양

| Model | SOHO | TZ300 | TZ400 | TZ500 | TZ600 | NSA2600 | NSA3600 | NSA4600 | NSA5600 | NSA6600 | SM9200 | SM9400 | SM9600 | SM9800 | SM-E10400 | SM-E10800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | ||||||||||||||||
| Firewall Throughput | 300M | 750M | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.9G | 3.4G | 6.0G | 9.0G | 12G | 15G | 20G | 20G | 40G | 20G | 40G |
| Threat Prevention Throughput | 100M | 300M | 900M | 1.0G | 1.1G | 700M | 1.1G | 2.0G | 3.0G | 4.5G | 5.0G | 10G | 11.5G | 24G | 15G | 30G |
| Full DPI(Anti Virus) Throughput | 50M | 100M | 300M | 400M | 500M | 300M | 500M | 800M | 1.6G | 3.0G | 3.5G | 4.5G | 5.0G | 10G | 6.0G | 12 |
| IPSecVPN Throughput | 100M | 300M | 900M | 1.0G | 1.1G | 1.1G | 1.5G | 3.0G | 4.5G | 5.0G | 5.0G | 10G | 11.5G | 18G | 7.5G | 11G |
| Maximum Sessions | 10K | 50K | 100K | 125K | 150K | 225K | 325K | 400K | 562.5K | 750K | 1.25M | 1.25M | 1.5M | 3.0M | 6.0M | 12M |
| New Connections/Sec | 1,800 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 12K | 15K | 20K | 40K | 60K | 90K | 100K | 130K | 130K | 280K | 320K | 640K |
| IPSecVPN Tunnel | 10 | 10 | 20 | 25 | 50 | 75 | 800 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| IPSecVPN Client(Max) | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 | 250 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| SSL VPN Client(Max) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 50 | 50 | 50 |
| HARDWARE | ||||||||||||||||
| 10/100/1000 Interface | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| 1G SFP Interface | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 |
| 10G SFP+ Interface | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Size | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 4U | 4U |
| Power | Single | Redundant | ||||||||||||||
| SonicPoints supported(Maximum) | 2 | 8 | 16 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | 128 | 128 | 128 | - | - | - |
원격액세스
엑스트라넷 액세스
내부사용자내부액세스
방화벽
Sonic Wall SMA
어플라이언스
기업데이터센터
감지
보호
연결